Titolari di incarichi dirigenziali
In questa sezione vengono pubblicati i dati dei dirigenti della CSEA ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. da a) ad e), comma 1-bis e comma 1-ter, del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., come specificati dalla delibera ANAC n. 1134/2017.
Carmela Brillante | |
ATTO DI NOMINA (art. 14, comma 1 lett. a) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | Atto di nomina del 27 settembre 2022 |
CURRICULUM VITAE (art. 14, comma 1 lett. b) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | CV |
DICHIARAZIONI IN TEMA DI INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ (art. 20, comma 3, D.lgs. 39/2013) | 2024 2023 2022 |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2022 |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2024 – € 187,50 2023 – € 115,00 2022 – € 394,80 |
DICHIARAZIONI ART. 14, COMMA 1, LETT. D) ED E) E ART. 14, COMMA 1-TER D.lgs. 33/2013 | 2024 2023 2022 |
Alessandra Le Pera | |
ATTO DI NOMINA (art. 14, comma 1 lett. a) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | Atto di nomina del 27 settembre 2022 |
CURRICULUM VITAE (art. 14, comma 1 lett. b) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | CV |
DICHIARAZIONI IN TEMA DI INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ (art. 20, comma 3, D.lgs. 39/2013) | 2024 2023 2022 |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2022 |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2024 – € 34,70 2023 – € 0,00 2022 – € 0,00 |
DICHIARAZIONI ART. 14, COMMA 1, LETT. D) ED E) E ART. 14, COMMA 1-TER D.lgs. 33/2013 | 2024 2023 2022 |
Fabrizio Matranga | |
ATTO DI NOMINA (art. 14, comma 1 lett. a) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | Atto di nomina del 27 settembre 2022 |
CURRICULUM VITAE (art. 14, comma 1 lett. b) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | CV |
DICHIARAZIONI IN TEMA DI INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ (art. 20, comma 3, D.lgs. 39/2013) | 2024 2023 2022 |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2022 |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2024 – € 0,00 2023 – € 6,00 2022 – € 0,00 |
DICHIARAZIONI ART. 14, COMMA 1, LETT. D) ED E) E ART. 14, COMMA 1-TER D.lgs. 33/2013 | 2024 2023 2022 |
Cristina Terracciano | |
ATTO DI NOMINA (art. 14, comma 1 lett. a) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | Atto di nomina del 27 settembre 2022 |
CURRICULUM VITAE (art. 14, comma 1 lett. b) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | CV |
DICHIARAZIONI IN TEMA DI INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ (art. 20, comma 3, D.lgs. 39/2013) | 2024 2023 2022 |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2022 |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2024 – € 0,00 2023 – € 130,00 2022 – € 0,00 |
DICHIARAZIONI ART. 14, COMMA 1, LETT. D) ED E) E ART. 14, COMMA 1-TER D.lgs. 33/2013 | 2024 2023 2022 |
Giuseppe Tribuzi | |
ATTO DI NOMINA (art. 14, comma 1 lett. a) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | Atto di nomina del 27 settembre 2022 |
CURRICULUM VITAE (art. 14, comma 1 lett. b) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | CV |
DICHIARAZIONI IN TEMA DI INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ (art. 20, comma 3, D.lgs. 39/2013) | 2024 2023 2022 |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2022 |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE (art. 14, comma 1 lett. c) e comma 1 bis D.lgs. 33/2013) | 2024 – € 0,00 2023 – € 351,10 2022 – € 0,00 |
DICHIARAZIONI ART. 14, COMMA 1, LETT. D) ED E) E ART. 14, COMMA 1-TER D.lgs. 33/2013 | 2024 2023 2022 |
Pagina aggiornata il: 23 Agosto, 2024